RNVF 2025 · INIAV Alcobaça
139 macieiras.
20 correspondências seguras.
O universo oficial fica inteiro, mas a tabela comparativa limita-se às entradas que podem ser ligadas documentalmente à coorte INIAV. Uma janela observada em Alcobaça não é um calendário para Portugal—e nomes parecidos não são tratados como a mesma cultivar.
Três universos diferentes
139 no registo.
63 na coleção. 31 no artigo.
O RNVF é o denominador legal desta página. O INIAV declara 63 variedades na coleção de Alcobaça, mas a publicação selecionada descreve 31 acessos. Só 20 permitem uma ligação segura às denominações RNVF.
Identidade: A identidade-base vem do RNVF. Diferenças de acento são normalização ortográfica; apenas Riscadinha de Palmela usa uma relação qualificada e explícita. Nomes mais específicos ou apenas parecidos não são fundidos.
Limite regional: As nove regiões ficam retidas: maturação observada numa única coleção, topónimo, DOP ou conservação genética não substituem evidência cultivar-específica regional.
Tabela 2 · INIAV 2024/2025
Maturação, forma
e cor em Alcobaça.
São classes e janelas da coleção observada entre 2019 e 2022, não datas universais de colheita. “Riscadinha” é a única ligação qualificada por nome de produto; as restantes são correspondências exatas ou normalizações ortográficas inequívocas.
| Entrada RNVF | Nome na fonte | Maturação observada | Forma | Cor de fundo | Cor superior |
|---|---|---|---|---|---|
| Branca | Branca | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Rosado |
| Camoesa da AzoiaA tabela imprime “Campesa da Azoia”; o texto corrido da mesma publicação usa “Camoesa da Azoia”, coincidente com o RNVF. | Campesa da Azoia | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Oblongo | Verde | Vermelho escuro |
| Camoesa de Coura | Camoesa de Coura | MédiaFinal de agosto a início de setembro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Rosado |
| Camoesa de Quina | Camoesa de Quina | Muito tardiaMeados a final de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Alaranjado |
| Camoesa Rosa | Camoesa Rosa | PrecoceInício a meados de agosto · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Vermelho escuro |
| Durázio | Durázio | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Cónico | Verde esbranquiçado | Arroxeado |
| Espelho | Espelho | PrecoceInício a meados de agosto · Alcobaça, 2019–2022 | Oblongo | Verde amarelado | Rosado |
| Focinho de Burro | Focinho de Burro | Muito tardiaMeados a final de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde | Alaranjado |
| Malápio | Malápio | Muito tardiaMeados a final de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Alaranjado |
| Pardo Lindo | Pardo Lindo | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Ausente |
| Pêro Camões | Pero Camões | PrecoceInício a meados de agosto · Alcobaça, 2019–2022 | Cónico | Amarelo | Rosado |
| Pêro Coimbra | Pero Coimbra | MédiaFinal de agosto a início de setembro · Alcobaça, 2019–2022 | Cónico truncado | Verde amarelado | Rosado |
| Pêro da Malveira | Pero da Malveira | PrecoceInício a meados de agosto · Alcobaça, 2019–2022 | Cónico | Verde | Alaranjado |
| Pero Limão | Pero Limão | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Oblongo | Verde amarelado | Alaranjado |
| Piparote | Piparote | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Cónico truncado | Verde amarelado | Rosado |
| Pipo de Basto | Pipo de Basto | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Cónico truncado | Verde esbranquiçado | Rosado |
| Porta da Loja | Porta da Loja | Muito tardiaMeados a final de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Oblongo | Verde | Vermelho |
| RiscadinhaRelação qualificadaA correspondência é publicada apenas para a cultivar Riscadinha caracterizada sob o nome geográfico Riscadinha de Palmela; a DOP e a entrada varietal não são a mesma entidade. | Riscadinha de Palmela | PrecoceInício a meados de agosto · Alcobaça, 2019–2022 | Oblongo | Verde amarelado | Vermelho |
| Santiago | Santiago | Muito precoceFinal de julho · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde | Vermelho escuro |
| Vermelhinha de Monchique | Vermelhinha de Monchique | TardiaMeados de setembro a início de outubro · Alcobaça, 2019–2022 | Globoso | Verde amarelado | Vermelho |
Controlo de identidade
Sem fusões
por semelhança.
Estas decisões negativas são parte do dado auditável. Um nome mais longo pode designar outro acesso; por isso, não herdamos descritores só porque duas denominações partilham palavras.
Denominador completo
119 entradas
ainda sem descritores selecionados.
Continuam públicas e contadas. Cada lacuna pode ser resolvida no futuro por uma fonte que identifique inequivocamente a entrada—sem apagar ou esconder o que ainda não sabemos.
Nove regiões
1 251 avaliações
deliberadamente retidas.
São 139 × 9 células sem pontuação publicada. Topónimo, DOP, presença numa coleção e maturação em Alcobaça não demonstram frio, floração, polinização, porta-enxerto, doença, água ou desempenho noutra região.
Próxima prova necessária: ensaios ou recomendações técnicas cultivar-específicas, com território e condições declarados.
Fontes primárias
Registo para identidade.
INIAV para descritores.
Registo Nacional de Variedades de Fruteiras 2025 — 1.ª ediçãoDireção-Geral de Alimentação e Veterinária↗INIAV — O legado das macieiras regionais: preservar para o futuroTabela 2: classe e janela de maturação, forma geral e colorações de fundo e superior para 31 acessos regionais observados na coleção do INIAV em Alcobaça entre 2019 e 2022.↗O conjunto completo, incluindo as 119 lacunas, decisões de identidade, campos regionais retidos e hashes, está em JSON auditável →